wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2006-2007
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-06-30 | Bischofshofen | 0 | 0 m | --- | 0 pkt. | 0 pkt. |
2006-07-01 | Bischofshofen | 5 | 68.5 m | 71 m | 253.8 pkt. | 45 pkt. |
2006-09-02 | Örnsköldsvik | 1 | 94.5 m | 99 m | 251.5 pkt. | 100 pkt. |
2006-09-03 | Örnsköldsvik | 2 | 93 m | 93 m | 239 pkt. | 80 pkt. |
2006-10-07 | Einsiedeln | 1 | 76.5 m | 75.5 m | 249.9 pkt. | 100 pkt. |
2006-10-08 | Einsiedeln | 1 | 108 m | 112 m | 247.5 pkt. | 100 pkt. |
2007-01-01 | Seefeld | 14 | 84.5 m | 87 m | 206.5 pkt. | 18 pkt. |
2007-02-03 | Chaux-Neuve | 12 | 81 m | 89 m | 197.5 pkt. | 22 pkt. |
2007-02-04 | Chaux-Neuve | 7 | 93.5 m | 94 m | 240.5 pkt. | 36 pkt. |
2007-02-17 | Zakopane | 16 | 76.5 m | 82.5 m | 200 pkt. | 15 pkt. |
2007-02-18 | Zakopane | 23 | 81.5 m | 78.5 m | 201.5 pkt. | 8 pkt. |
2007-03-05 | Zao | 11 | 82 m | 87.5 m | 201 pkt. | 24 pkt. |
2007-03-06 | Zao | 20 | 79.5 m | 76 m | 170 pkt. | 11 pkt. |
2007-03-10 | Sapporo | 15 | 80 m | 84 m | 186.5 pkt. | 16 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 2 miejsce 575 pkt. |
Ilość Wystepów | 13 |
Ilość Zwycięstw | 3 |
Ilość razy na Podium | 4 |
Średnia odległość 1 serii | 85 m |
Średnia odległość 2 serii | 87 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 10 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 23 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
Ile razy poza 30-tką | 0 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 44 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 219 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 253.8 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 170 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 99 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 112 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 112 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 83 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 96 m |
Średnia odległość w sezonie | 86 m |