wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2014-2015
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-12 | Villach | 66 | 77.5 m | --- | 82 pkt. | 0 pkt. |
2014-07-13 | Villach | 60 | 81 m | --- | 91 pkt. | 0 pkt. |
2014-09-06 | Einsiedeln | 45 | 90 m | --- | 79 pkt. | 0 pkt. |
2014-09-07 | Einsiedeln | 38 | 92 m | --- | 85.6 pkt. | 0 pkt. |
2014-09-13 | Planica | 51 | 88.5 m | --- | 96.5 pkt. | 0 pkt. |
2014-09-14 | Planica | 57 | 86.5 m | --- | 91.5 pkt. | 0 pkt. |
2014-09-20 | Szczyrk | 37 | 84.5 m | --- | 88.5 pkt. | 0 pkt. |
2014-09-21 | Szczyrk | 29 | 89.5 m | 82.5 m | 182.5 pkt. | 2 pkt. |
2014-12-11 | Notodden | 24 | 92 m | 89.5 m | 225.5 pkt. | 7 pkt. |
2014-12-12 | Notodden | 40 | 85.5 m | --- | 100.5 pkt. | 0 pkt. |
2014-12-20 | Szczyrbskie Jezioro | 29 | 83.5 m | 81 m | 187 pkt. | 2 pkt. |
2015-02-14 | Brattleboro | 24 | 82.5 m | 75 m | 173.5 pkt. | 7 pkt. |
2015-02-15 | Brattleboro | 25 | 77.5 m | 72.5 m | 155.5 pkt. | 6 pkt. |
2015-02-17 | Lake Placid | 19 | 89 m | 78 m | 192.5 pkt. | 12 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 122 miejsce 36 pkt. |
Ilość Wystepów | 14 |
Ilość Zwycięstw | 0 |
Ilość razy na Podium | 0 |
Średnia odległość 1 serii | 86 m |
Średnia odległość 2 serii | 80 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 39 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 66 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 19 |
Ile razy poza 30-tką | 8 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 3 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 131 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 225.5 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 79 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 92 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 92 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 92 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 83 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 91 m |
Średnia odległość w sezonie | 84 m |