W kadrze Słowenii pojawił się już jako 12-latek. Debiutując podczas zawodów Juniorów w Pragelato, zajął 7. miejsce i tym samym został okrzyknięty nadzieją słoweńskich skoków narciarskich. Z powodu młodego wieku, debiut w FIS Cup nadszedł dopiero 3 lata później, podczas zawodów w Szczyrku. Konkurs zakończył się na 39. miejscu Aljaza. Wystąpił także podczas EYOF, zarówno w konkursie indywidualnym (34.) jak i drużynowym (5.).
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
22 lis 2024
godz. 16:15
godz. 16:15
piątek, godz. 16:05
piątek, godz. 15:45
Aktualna klasyfikacja
1. | KRAFT Stefan | 2149 | |
2. | KOBAYASHI Ryoyu | 1673 | |
3. | WELLINGER Andreas | 1488 | |
4. | HOERL Jan | 1140 | |
5. | PREVC Peter | 1071 | |
6. | HAYBOECK Michael | 882 | |
19. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 524 | |
25. | ŻYŁA Piotr | 292 | |
26. | STOCH Kamil | 256 | |
28. | KUBACKI Dawid | 213 | |
47. | WĄSEK Paweł | 42 | |
55. | KOT Maciej | 21 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
Aktualna klasyfikacja
1. | ORTNER Maximilian | 1243 | |
2. | SCHUSTER Jonas | 1195 | |
3. | MOERTH Francisco | 806 | |
4. | PEDERSEN Robin | 800 | |
5. | LEITNER Clemens | 787 | |
6. | BARTOLJ Maksim | 783 | |
21. | WOLNY Jakub | 306 | |
22. | MURAŃKA Klemens | 291 | |
26. | KOT Maciej | 244 | |
28. | WĄSEK Paweł | 231 | |
30. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 207 | |
37. | STĘKAŁA Andrzej | 169 | |
41. | JUROSZEK Kacper | 120 | |
60. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 41 | |
60. | HABDAS Jan | 41 | |
78. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 18 | |
93. | JONIAK Klemens | 4 | |
96. | TOMASIAK Kacper | 3 | |
96. | PILCH Tomasz | 3 | |
100. | KRZAK Jarosław | 1 |
Najbliższy konkurs:
Kandersteg HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 18:00
godz. 18:00
Aktualna klasyfikacja
1. | SMID Julijan | 520 | |
2. | WOHLGENANNT Ulrich | 452 | |
3. | RAINER Stefan | 440 | |
3. | BYRSKI Szymon | 440 | |
5. | HAMANN Martin | 421 | |
6. | KAHOFER Timon-Pascal | 370 | |
12. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 267 | |
16. | GALICA Jan | 215 | |
25. | JOJKO Szymon | 160 | |
29. | TOMASIAK Kacper | 149 | |
37. | KRZAK Jarosław | 81 | |
45. | OBTUŁOWICZ Michał | 60 | |
48. | WRÓBEL Marcin | 56 | |
71. | GRUSZKA Mateusz | 28 | |
73. | STĘKAŁA Andrzej | 26 | |
77. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 24 | |
85. | MYSZA Mateusz | 18 | |
93. | STASZEL Klemens | 14 | |
98. | JONIAK Klemens | 11 | |
106. | DZIOBOŃ Dawid | 9 | |
113. | WASZEK Kamil | 6 | |
113. | SARNIAK Szymon | 6 | |
119. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | 5 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
23 lis 2024
godz. 12:30
godz. 12:30
sobota, godz. 12:20
Aktualna klasyfikacja
1. | PREVC Nika | 1454 | |
2. | PINKELNIG Eva | 1305 | |
3. | LOUTITT Alexandria | 1030 | |
4. | ITO Yuki | 1018 | |
5. | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 935 | |
6. | VODAN Nika | 893 | |
50. | TWARDOSZ Anna | 8 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 03:30
godz. 03:30
Aktualna klasyfikacja
1. | ERZAR Tina | 654 | |
2. | WIEGELE Hannah | 572 | |
3. | GRAESLI Kjersti | 436 | |
4. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 420 | |
5. | TRAASERUD Heidi Dyhre | 400 | |
6. | ELLMAUER Katharina | 393 | |
14. | KONDERLA Nicole | 216 | |
27. | PRZYBYŁA Wiktoria | 98 | |
32. | CIEŚLAR Paulina | 81 | |
45. | TWARDOSZ Anna | 42 | |
51. | TAJNER Sara | 30 | |
52. | BEŁTOWSKA Pola | 24 | |
67. | SŁOWIK Natalia | 10 |
Najbliższy konkurs:
Trondheim HS102
konkurs indywidualny pań
konkurs indywidualny pań
28 lut 2025
godz. 14:00
godz. 14:00
piątek, godz. 13:50
Aktualna klasyfikacja
1. | KRAFT Stefan | 2149 | |
2. | KOBAYASHI Ryoyu | 1673 | |
3. | WELLINGER Andreas | 1488 | |
4. | HOERL Jan | 1140 | |
5. | PREVC Peter | 1071 | |
6. | HAYBOECK Michael | 882 | |
19. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 524 | |
25. | ŻYŁA Piotr | 292 | |
26. | STOCH Kamil | 256 | |
28. | KUBACKI Dawid | 213 | |
47. | WĄSEK Paweł | 42 | |
55. | KOT Maciej | 21 |