wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2006-2007
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-06-30 | Bischofshofen | 23 | 60.5 m | 59.5 m | 189 pkt. | 8 pkt. |
2006-07-01 | Bischofshofen | 15 | 63.5 m | 64.5 m | 220.7 pkt. | 16 pkt. |
2006-07-16 | Garmisch-Partenkirchen | 16 | 72 m | 77.5 m | 195 pkt. | 15 pkt. |
2006-10-07 | Einsiedeln | 0 | 0 m | --- | 0 pkt. | 0 pkt. |
2006-10-08 | Einsiedeln | 0 | 0 m | --- | 0 pkt. | 0 pkt. |
2007-01-01 | Seefeld | 36 | 74.5 m | --- | 70 pkt. | 0 pkt. |
2007-02-17 | Zakopane | 19 | 79 m | 78.5 m | 192.5 pkt. | 12 pkt. |
2007-02-18 | Zakopane | 12 | 80.5 m | 86.5 m | 218.5 pkt. | 22 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 38 miejsce 73 pkt. |
Ilość Wystepów | 6 |
Ilość Zwycięstw | 0 |
Ilość razy na Podium | 0 |
Średnia odległość 1 serii | 72 m |
Średnia odległość 2 serii | 73 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 20 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 36 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 12 |
Ile razy poza 30-tką | 1 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 12 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 181 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 220.7 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 70 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 86.5 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
Najdłuższa odległość w sezonie | 86.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 72 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
Średnia odległość w sezonie | 72 m |