Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego

atlas
Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2019/2020
period 6
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 AIGNER Clemens Austria 485 0 7
2 KOT Maciej Polska 304 -181 7
3 HAMANN Martin Niemcy 287 -198 7
4 LEITNER Clemens Austria 248 -237 5
5 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 239 -246 7
6 BAER Moritz Niemcy 236 -249 7
7 WOHLGENANNT Ulrich Austria 234 -251 7
8 JUSTIN Rok Słowenia 223 -262 5
9 SCHIFFNER Markus Austria 220 -265 7
10 KOS Lovro Słowenia 210 -275 7
11 WĄSEK Paweł Polska 190 -295 4
12 PREVC Cene Słowenia 168 -317 4
13 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 165 -320 7
14 HULA Stefan Polska 113 -372 7
15 ROTH Luca Niemcy 112 -373 4
16 RAINER Stefan Austria 111 -374 7
17 LADEHAUG Anders Norwegia 87 -398 7
18 HVALA Jaka Słowenia 86 -399 7
19 HAFNAR Mark Słowenia 80 -405 4
20 WOERGOETTER Marco Austria 71 -414 2
21 PAVLOVCIC Bor Słowenia 60 -425 5
22 WINTER Paul Niemcy 54 -431 3
23 MOGEL Zak Słowenia 51 -434 2
24 STEINER Maximilian Austria 50 -435 5
24 KOZISEK Cestmir Czechy 50 -435 3
24 RAIMUND Philipp Niemcy 50 -435 2
27 LACKNER Thomas Austria 49 -436 3
28 RINGEN Sondre Norwegia 48 -437 7
28 SCHULER Andreas Szwajcaria 48 -437 2
30 BICKNER Kevin USA 46 -439 2
31 PILCH Tomasz Polska 44 -441 3
31 ERIKSEN Sander Vossan Norwegia 44 -441 2
33 HOFFMANN Felix Niemcy 43 -442 5
34 FREITAG Richard Niemcy 36 -449 3
34 TAKEUCHI Taku Japonia 36 -449 1
36 WACKERNELL Julian Austria 34 -451 2
37 GRILC Tjas Słowenia 33 -452 4
38 SELL Adrian Niemcy 32 -453 5
39 MAERKL Kilian Niemcy 31 -454 4
40 SAKALA Filip Czechy 29 -456 5
41 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 27 -458 2
42 RESINGER Peter Austria 26 -459 2
43 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 22 -463 3
44 TOCHIMOTO Shohei Japonia 20 -465 1
45 URLAUB Andrew USA 18 -467 4
46 NIETZEL Justin Niemcy 16 -469 2
47 CONTAMINE Mathis Francja 14 -471 4
47 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 14 -471 3
49 INSAM Alex Włochy 13 -472 5
49 PETER Dominik Szwajcaria 13 -472 2
51 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 12 -473 4
51 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 12 -473 3
51 IWASA Yuken Japonia 12 -473 1
54 BOMBEK Jan Słowenia 10 -475 2
54 WASILJEW Dmitrij Rosja 10 -475 1
56 JUROSZEK Kacper Polska 9 -476 6
56 KROELL Florian Austria 9 -476 2
58 CECON Federico Włochy 8 -477 3
59 WASILJEW Danił Kazachstan 7 -478 6
59 STĘKAŁA Andrzej Polska 7 -478 3
61 POLASEK Viktor Czechy 5 -480 1
62 LEAROYD Jonathan Francja 4 -481 4
62 PRESECNIK Jernej Słowenia 4 -481 2
64 MORODER Daniel Włochy 2 -483 4
65 BRESADOLA Giovanni Włochy 1 -484 4
65 DEAN Decker USA 1 -484 4
atlas